Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
Farbe | schwarz/gold | ||
EAN | 0765441056046 | ||
Hersteller-Nr. | TM8FPZ001T0C327 | ||
Serie | CARDEA A440 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 1 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M) | ||
Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 7.000 MB/s | |
Schreiben | 5.500 MB/s | ||
IOPS | Lesen | 650.000 | |
Schreiben | 700.000 | ||
MTBF | 3.000.000 Stunden | ||
TBW | 700 TB | ||
Feature | 2 optionale Kühlkörper (Aluminium & Graphen), S.M.A.R.T., PLM, RRL | ||
Weitere Informationen | Abmessungen mit Aluminium-Kühlkörper: Breite: 80 mm x Höhe: 12,9 mm x Tiefe/Länge: 23,4 mm, Gewicht mit Aluminium-Kühlkörper: 46 g | ||
Abmessungen | Breite: 80 mm x Höhe: 3,7 mm x Tiefe/Länge: 22 mm | ||
Gewicht | 13 Gramm |
Teamgroup
MEC Electronics B.V.De Donge 17
5684PX Best
NL
yvonne@moka.nl
https://www.moka.nl/en/contact.php
MEC Electronics B.V.De Donge 17
5684PX Best
NL
yvonne@moka.nl
https://www.moka.nl/en/contact.php