Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 231 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 193 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 74 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | N-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
EAN | 8806097060581 | ||
Hersteller-Nr. | BRB70F26DEF0EF | ||
Serie | BRB70F | ||
SmartHome | kompatibel | Samsung SmartThings | |
Nutzinhalt gesamt | 267 Liter (davon Gefrierfach: 74 Liter, Kühlfach: 193 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
Davon höhenverstellbar | 1 Stück | ||
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 Optimal Fresh+ Schublade, 1 Rack & Shelf (multifunktionales Flaschenregal) | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 6 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Abstellflächen | 2 Stück | ||
Türfächer | 5 Stück, Eierablage | ||
Bedienung | WiFi-Steuerung | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Urlaubsschaltung, Tauwasser-Ablauf | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
Kühlsystem | Innenventilator | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | SmartThings AI Energy Mode, All-Around Cooling, SpaceMax, dimmbare Innenbeleuchtung, Digital Inverter Technologie | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 177,5 cm x Tiefe/Länge: 55 cm | ||
Länge Netzkabel | 250 cm | ||
Gewicht | 63,5 kg |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com