Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 100 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 193 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-N | ||
Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4262421974148 | ||
Hersteller-Nr. | 131201220000-10 | ||
Nutzinhalt gesamt | 193 Liter (davon Kühlfach: 193 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Manuell | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Details | Schlepptür-Technik | ||
Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 122,5 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm, max. 570 mm | |
Höhe | min. 1.230 mm, max. 1.245 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 210 cm | ||
Gewicht | 33,5 kg |
NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechn
Chenover Straße 5
67117 Limburgerhof
DE
info@neg-novex.de
https://www.respekta.de/
Chenover Straße 5
67117 Limburgerhof
DE
info@neg-novex.de
https://www.respekta.de/