Generalüberholt
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
Hersteller-Nr. | A624386 | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | QHD/WQHD | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.22), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 135 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
TCO-Norm | TCO Edge 2.0 | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 2 Watt | ||
Standards | Video | sRGB (99%), BT.709 (99%), DCI-P3 (85%), Delta E<2 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | USB-C Power Delivery (90 Watt), USB-Hub, Daisy-Chain-Funktion, Kabelmanagementsystem, Handyhalter, Eye Comfort-Zertifizierung, Lenovo ThinkColour Software2.0, Low-Blue-Light-Technologie | ||
Kensington-Schloss | |||
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
Abmessungen | Breite: 61,38 cm x Höhe: 44,15 cm x Tiefe/Länge: 20,8 cm | ||
Gewicht | 7,4 kg |
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/