Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 0740617329919 | ||
Hersteller-Nr. | SNV2S/1000G | ||
Serie | NV2 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 1 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M) | ||
Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 3.500 MB/s | |
Schreiben | 2.100 MB/s | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 2,8 W | |
Ruhe | 1,4 W | ||
MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
TBW | 320 TB | ||
Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,2 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Gewicht | 7 Gramm |
Kingston
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com