Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SDRAM-DDR5 | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0740617339499 | ||
Hersteller-Nr. | KF576C38RS-16 | ||
Serie | Renegade XMP | ||
Kapazität | 16 GB | ||
Anzahl | 1 Stück | ||
Bauform | DIMM | ||
Bestückung | einseitig | ||
Profile | INTEL XMP (Version 3.0) | ||
Speicherchips | Anzahl | 8 (8 pro Modul) | |
Anschluss | 288-Pin | ||
Spannung | 1,45 Volt (von 1,1 bis 1,5 Volt) | ||
Standard | DDR5-7600 (PC5-60800) | ||
Physikalischer Takt | 3800 MHz | ||
Timings | CAS Latency (CL) | 38 | |
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 46 | ||
RAS-Precharge-Time (tRP) | 46 |
Kingston
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com