Neu
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 44 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25,4 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 43.5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 1,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | silber/schwarz | ||
EAN | 5397184923405 | ||
Hersteller-Nr. | DELL-U2725QE | ||
Hergestellt in | China | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS Black | ||
Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
Helligkeit | 600 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm | |
Vertikal | 0,155 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Horizontal | 30 - 275 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 5x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
TCO-Norm | TCO Edge | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 325 Watt | ||
Standards | Video | 99 % DCI-P3 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Umgebungslichtsensor, ComfortView Plus, Low Blue Light, ausfahrbare Anschlüsse für den Schnellzugriff, Daisy Chain, Dell Display and Peripheral Manager, Dell Color Management, Thunderbolt 4 Power Delivery bis140 Watt EPR, Farbkalibrierung, idealer Begleiter für Mac-Geräte | ||
Bild in Bild, Kensington-Schloss | |||
Weitere Informationen | Gesamthöhe niedrige Position: 385,7 mm | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DisplayPort 1.4-Kabel (1,8 m), USB-Type A-auf-USB-Type C (1,0 m), Passives Thunderbolt 4-Kabel (1,0 m), Treiber- und Dokumentationsmedien, Sicherheitsinformationen | |
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
Abmessungen | Breite: 61,24 cm x Höhe: 53,57 cm x Tiefe/Länge: 18,9 cm | ||
Gewicht | 7,1 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us