Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Rasentrimmer | ||
Farbe | gelb/schwarz | ||
EAN | 5035048729298 | ||
Hersteller-Nr. | DCMST561N-XJ | ||
Verwendungszweck | Zum Mähen von dichtem Gras und stärkeren Pflanzen | ||
Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
Betriebsspannung | 18 Volt | ||
Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, Ladezeit 75 Minuten | ||
Griff | Gummierter Handgriff, Zusatzhandgriff | ||
Schnittbreite | bis 36 cm | ||
Ausstattung | Automatische Fadenverlängerung, Zweithandgriff | ||
Schneidsystem | "Bumb-Feed" Fadenkopf | ||
Faden | Stärke | 2 mm | |
Motor | Bürstenloser Motor | ||
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 4.600 U/min, 2. Gang: 0 bis 6.000 U/min | |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 76 dB(A) | |
Schallleistungspegel | 90 dB(A) | ||
Unsicherheit K | 1,7 dB(A) | ||
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
Weitere Informationen | Patentiertes Faltgelenk, für platzsparende Aufbewahrung | ||
Zubehör | vorhanden | Fadenspule | |
benötigt | 18 Volt XR-Akku oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akku | ||
Gewicht | 3,5 kg |
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt