AEG LWR9W80600 Serie 9000 , Waschtrockner (weiß/schwarz, 60 cm, Bluetooth, WLAN)
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | C (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 252 kWh | |
Waschen | 51 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 50 Liter | |
Waschen | 47 Liter | ||
Programmdauer | Waschen und Trocknen | 9 h: 40 min | |
Waschen | 3 h: 55 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.600 U/min | ||
Füllmenge | Waschen und Trocknen | 6 kg | |
Waschen | 10 kg | ||
Restfeuchte | 52,9 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
Typ | Waschtrockner | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 7332543849895 | ||
Hersteller-Nr. | LWR9W80600 | ||
Serie | 9000 | ||
Bedienung | Bedienpanel Größe XXL | ||
Display/Anzeige | Großes LED Display, Restzeit | ||
Anmerkungen | Nachlegefunktion, Sprachsteuerung über Google Assistant, Inverter Motor | ||
Programme | 26 Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, NonStop 3h/3kg, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen. | ||
Weitere Programme | Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Denim, Kaschmir mit Dampf, Daunen Jacke, Seide Handwäsche, Anti-Allergie, Maschinenreinigung, Bettwäsche, Mikrofaser, Handtücher, Arbeitskleidung, Dunkle Wäsche, Babywäsche, Daunen, 20min 3Kg | ||
Funktionen | Beladungserkennung, Halbe-Beladung, Mengenautomatik, Kaltwäsche-Option, Knitterschutz | ||
Trommel | ProTex Schontrommel, Reversierung | ||
Flusensieb | Doppeltes Flusensieb | ||
Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 5 h: 35 min | |
Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
Trocknen | K.A. | ||
Startzeit-Vorwahl | Von 0,5 Stunde/n bis 20 Stunden | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Größe Bullauge | 34 cm | ||
Türanschlag | links | ||
Sicherheit | Vollwasserschutz, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Wasserschlauch | Länge Zulauf: 150 cm, Länge Ablauf: 140 cm | ||
Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 2,518 kWh | |
Waschen | 0,512 kWh | ||
Feature | SensiDry -schonend und energiesparend, ProSteam - Auffrischfunktion mit Dampf, ProSense - Mengenautomatik | ||
Zubehör | vorhanden | Bedienungsanleitung | |
Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,7 cm x Tiefe/Länge: 63,1 cm | ||
Gewicht | 97,5 kg |
Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/