Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711085947673 | ||
Hersteller-Nr. | SGAMMIXS50C-500G-CS | ||
Serie | XPG GAMMIX S50 Core | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 500 GB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 | ||
Datentransferrate | Lesen | 3.500 MB/s | |
Schreiben | 2.200 MB/s | ||
MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
TBW | 300 TB | ||
Feature | Abmessungen mit Kühlkörper: 80 x 22 x 2,65 mm; Gewicht mit Kühlkörper: 10,3 g | ||
Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,15 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Gewicht | 6 Gramm |
Adata
Landsbergerstr. 302
80687 München
DE
Landsbergerstr. 302
80687 München
DE